执笔人:梁成、贾伟宽
负责人:王红
一、专业简介
伟德bv1946官网计算机科学与技术专业始于1984年招生,学制4年并授予工学学位。目前,按照计算机类专业大类招生,一年之后分方向培养(师范方向、非师范方向)。近5年本科生报到率100%,考研率超过30%,就业率保持在99.4%以上。
本专业办学地点为伟德bv1946官网长清校区,拥有博士后流动站、一级学科博士学位授权点和硕士学位授权点;入选山东省名校工程重点建设专业、山东省高水平应用型重点专业群、国家一流专业建设点;拥有山东省重点实验室、山东省高校强化建设重点实验室、山东省工程技术研究中心、国家级校外实践教育基地、山东省高等学校信息技术创新人才培养模式实验区和山东省计算机科学实验教学示范中心;与国外著名大学建立了友好合作关系、共建2+2合作项目。
二、培养目标
学校定位: 培养德才兼备、又红又专、国家和社会需要的应用基础型优秀人才和引领教育发展的专门人才。
培养目标:
本专业培养国家和社会需要的计算机科学与技术领域优秀工程技术创新人才,能够在企业、事业、技术、行政管理部门胜任计算机及相关专业领域的应用、开发、管理和教学等工作。他们能够利用深入的计算机科学理论、先进的计算机软/硬件开发技术和现代软件工程规范,进行复杂软件系统的设计、开发、测试、项目管理等工作;在工作中,能通过不断学习进行自我提高,以适应相关行业的不断发展;在软件项目开发中,能利用外语、软件表达工具等进行交流与沟通,能与团队成员合作,表现出道德品质、职业素养和责任感;在项目管理与开发中能考虑软件系统对社会的影响。
本专业预期学生毕业5年左右达到以下目标:
(1)具有良好的人文科学素养,熟悉与自己所从事工作领域相关的国家方针政策、法律法规,能够在工作中遵守工程职业道德和规范,并具有社会责任感;
(2)能够综合应用数学、自然科学、工程科学基础知识以及计算机专业知识,来分析和解决自己所从事工作领域的复杂工程问题;
(3)具有较为丰富的工程实践经验和项目管理能力,能够运用最新的专业技术和现代工具来进行计算机软、硬件系统的设计、开发、质量保证、应用及维护等方面的工作;
(4)能够在工业环境的团队中展现出独立思考、团队合作与沟通表达能力,既能独立自主地开展工作,又能与团队成员进行有效的沟通与合作;
(5)能够保持自己的职业竞争力。具有全球化意识和国际视野,具有良好的学习新知识和新技术的能力,不断增加知识储备,具备较强的创新能力。
三、毕业要求
通过对计算机科学与技术基础理论和技术的学习,以及计算机相关工程技术实践和科学研究等多方面的综合训练,本专业毕业生应具备以下12方面的知识、能力与技能:
(1)工程知识:具有专业所需的数学、自然科学和工程科学的基础知识,能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂计算机工程问题。
(1-1)能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于复杂计算机工程问题的评价和恰当表述中;
(1-2)能够能用数学、自然科学、计算机及软件学科等的相关知识和原理,建立计算问题的数学模型,并利用合理的边界条件求解;
(1-3)能够将计算机及软件学科知识和软件工程相关知识用于运用计算机工程问题的规划与设计、部署与开发、分析与测试、运行与维护;
(1-4)能够利用相关知识建立计算机应用软件领域复杂工程问题解决方案,并对其进行比较、综合、管理与优化。
(2)问题分析:具有较强的计算机软、硬件系统的分析能力,能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理以及计算机科学专业知识,识别、表达、并通过文献研究分析复杂计算机工程问题,以获得有效结论。
(2-1)能够应用数学、自然科学和软件工程的基本原理,正确识别和判断计算机工程领域中的核心问题;
(2-2)能够运用数学、自然科学和计算机专业知识的基本原理,识别与表达复杂计算机工程问题可行性与需求分析;
(2-3)能够运用计算机系统的基本原理,分析系统设计、开发和实施过程中的关键影响因素,并能够针对复杂计算机工程问题,寻求合理的设计方案;
(2-4)能够通过文献与信息资源的收集与研究,综合判断、分析和验证所提出解决方案的合理性。
(3)设计/开发解决方案:具有较强的计算机软、硬件系统的设计与开发能力,能够针对复杂计算机工程问题设计与开发满足特定需求的计算机软、硬件系统,能够在设计与开发环节中体现创新意识,并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
(3-1)能够掌握计算机系统、计算机网络、数据库和计算机软件的基本设计、开发方法和技术,并正确使用软件开发工具;
(3-2)能够针对特定需求,运用计算机专业知识、方法与技术,选取恰当的开发工具和技术,给出计算机工程问题中单元(部件)的设计、开发、测试、运行与管理方案;
(3-3)能够针对特定需求,设计并实现功能完整的软件系统,包括软件整体架构设计、各模块及模块接口的实现或选择、正确性验证、部署、运行和维护,并体现创新意识;
(3-4)能够对设计方案进行测试和评价,分析不同解决方案所涉及的相关因素并用系统仿真、报告或软硬件等形式呈现设计成果,关注到信息与公共安全、经济与社会、文化与伦理、环境保护等因素的可能影响,对设计方案进行优化和改进。
(4)研究:掌握科学研究的基本方法,能够基于科学原理并采用科学方法对复杂计算机工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
(4-1)能够根据计算机系统工作原理和专业知识,运用基本实验方法和工具,在适当的环境下对软件系统的特性进行实验与分析;
(4-2)能够对包含多子系统的计算机软件系统涉及的领域性功能或性能问题进行研究,选择技术路线,设计实验方案,并对结果和数据进行分析与总结;
(4-3)能够进行针对软件系统的性能、功能 、稳定性等复杂计算机工程问题的整体研究,就全局的功能或性能问题设计相关的实验方案,具备选用或搭建实验系统并验证实验的能力;
(4-4)能够采集、整理、分析和解释实验数据和实验结果,通过信息综合得到有效结论。
(5)使用现代工具:能够针对复杂计算机工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂计算机工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
(5-1)能够了解常用软件开发环境及开发工具的性能、适应范围、主要来源及获取方法,能够利用网络查询、检索本专业文献、资料及相关软件工具,并理解相关技术工具和环境对开发、分析的适用性的局限性;
(5-2)能够根据软件系统研究、设计、开发、运维的实际需要,选择和使用适当的工具、环境、技术方法和信息资源,对复杂工程问题进行模拟、预测、分析、计算与设计;
(5-3)能够对软件系统的预测与模拟所获数据进行分析,并给出解释,针对具体的对象,开发或选用满足特定需求的现代工具,模拟和预测复杂计算机工程问题,并能够分析其局限性。
(6)工程与社会:能够基于计算机领域相关的工程背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂计算机工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并能理解应承担的责任。
(6-1)熟悉计算机专业相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规,了解社会文化对计算机领域工程活动的影响;
(6-2)能够针对复杂计算机工程问题,分析与评价软件产品或者技术研发等专业实践和复杂软件工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
(7)环境和可持续发展:了解与计算机科学相关的环境保护和可持续发展等方面的方针、政策和法津、法规,能够理解和评价专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
(7-1)具有良好的环境保护和社会持续发展意识,能够理解计算机软件领域的复杂工程问题的专业工程实践的开发、运行和维护对环境保护和社会持续发展的影响;
(7-2)能够评价计算机软件领域的复杂工程问题的专业工程实践的开发、运行和维护对环境保护和社会持续发展的影响。
(8)职业规范:具有良好的思想品德、社会责任感和人文社会科学素养,能够在工程实践中理解并遵守计算机相关的工程职业道德和规范,履行责任。
(8-1)具有正确的社会主义核心价值观和良好的人文社会科学素养,正确认识和分析社会现象,了解与本专业相关的重要法律、法规及方针与政策;
(8-2)能够理解并遵守计算机工程的相关职业道德和规范,并能够在计算机工程实践中履行诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范;
(8-3)具备良好的社会公德与社会责任感,能够在计算机工程实践中承担质量、安全、服务和环保等方面的社会责任。
(9)个人和团队:具备团队合作意识,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色,能够在团队中与他人合作,并发挥自己的作用,努力将计算机专业知识和技术应用到团队工作中。
(9-1)具备明确的个体意识,以及在团队框架下承担个体责任,提出自己的想法,发挥个体作用的能力;
(9-2)认识到团队合作的重要性并且具有团队合作意识,能够倾听其他成员的意见和建议,在团队中做好自己承担的角色,并能够综合团队成员的意见,进行有效的合作;
(9-3)明确多学科背景下个体、团队成员和负责人之间的相互关系,能够在多学科背景下具备一定的组织管理能力,并能够综合团队成员的意见做出合理决策。
(10)沟通:具有较好的人际交往与沟通能力,能够就复杂计算机工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写与计算机科学与技术相关的报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下沟通和交流计算机专业知识和技术。
(10-1)具备沟通交流的基本技巧与能力,良好的口头和书面表达能力,有效表达自己思想与意愿的能力,倾听与理解他人需求和意愿的能力,适应工作与人际环境变化的能力;
(10-2)能够依据相关的工程标准或行业规范,按照计算机专业科技文档的基本构成及要求,进行需求分析报告、技术解决方案、工程设计与实施方案等相关工程科技文档的撰写与交流表达能力;
(10-3)具备一门外语的听、说、读、写、译的应用能力,能够熟练阅读和翻译本专业外文文献资料,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
(11)项目管理:具有一定的项目管理实践经验,熟悉计算机系统中的软、硬件项目开发的基本流程,理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
(11-1)理解并掌握软件工程管理基本原理、经济决策的基本方法和工程项目的管理流程与规范,并能在实践中应用;
(11-2)掌握计算机工程领域软件产品的调研分析、设计研发、运行维护等方面的工程管理与经济决策方法与程序,能够在软件工程项目的开发中考虑成本、质量、效率等目标并能够在多学科环境中应用。
(12)终身学习:掌握文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取计算机科学及其相关信息的基本方法。具有自主学习和终身学习的意识,能够不断学习新的计算机科学与技术中的理论、方法和技术,并适应专业的发展。
(12-1)能够认识软件技术环境的多样化以及应用发展和技术进步对知识和能力的影响和要求,具有自主学习和终身学习的意识;
(12-2)具有学习新技术、新方法的良好基础和能力,能针对个人或职业发展的需求,不断学习以适应技术的发展。
本专业所列12项毕业要求已覆盖认证标准(通用标准+专业标准)的全部毕业要求,本专业12条毕业要求充分支撑培养目标(表1)。
表1 毕业要求对于培养目标的支撑关系
培养目标 毕业要求 | 目标1: 道德、素养和社会责任 | 目标2: 解决复杂工程技术问题 | 目标3: 科研和开发能力 | 目标4: 自主学习,创新能力 | 目标5: 沟通合作能力 |
毕业要求1: 工程知识 | | Ö | Ö | | |
毕业要求2: 问题分析 | | Ö | | Ö | |
毕业要求3: 设计/开发解决方案 | | | Ö | | |
毕业要求4: 研究 | | | Ö | Ö | |
毕业要求5: 使用现代工具 | | Ö | Ö | Ö | |
毕业要求6: 工程与社会 | Ö | | | | Ö |
毕业要求7: 环境和可持续发展 | Ö | | | | |
毕业要求8: 职业规范 | Ö | | | | Ö |
毕业要求9: 个人和团队 | | | | | Ö |
毕业要求10: 沟通 | | | | | Ö |
毕业要求11: 项目管理 | | | | | Ö |
毕业要求12: 终身学习 | | | Ö | Ö | |
四、学制与学位
标准学制为4年,实行弹性修业年限,可在3—6年内完成。
本专业授予工学学士学位。
五、学分要求
本专业总学分要求为165+7学分,其中通识教育必修课程37学分,通识教育选修课程12学分,学科专业核心课程62.5学分(含必修的实践教学环节),专业自主发展课程41.5学分,专业实践课程19学分。
六、教学活动时间安排
教学内容 周数 学年学期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 合计 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
入学教育、军训 | 3 | | | | | | | | 3 |
课堂教学 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 0 | 123 |
考 试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
专业实习 | | | | | | | | 9 | 9 |
毕业设计 | | | | | | | | 10 | 10 |
毕业教育 | | | | | | | | 1 | 1 |
合 计 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、课程结构与修读学分(时)要求
课程类别 | 学分 | 比例(%) | 合计 | 备注 |
学分 | 比例 |
必修 | 通识教育课程 | 37 | 21.51 | 118.5 | 68.9% | |
学科专业核心课程 | 62.5 | 36.34 | |
实践教学环节 | 19 | 11.05 | |
选修 | 通识教育课程 | 12 | 6.98 | 53.5 | 31.1% | |
专业自主发展课程 | 41.5 | 24.12 | |
创新创业实践活动 | | | | | |
实践教学(含理论课程中实验或实训部分、独立设置的实验课程、课程设计、见习、研习、实习、实训、毕业论文<设计>等)比例统计 | 66.5 | 38.66% | | | |
八、教学计划安排表
课程类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 修读 性质 | 学分 | 学时 | 开设学期 | 负责单位 |
总学分 | 理论 | 实践 | 总学时 | 讲授 | 实践 |
通识教育课程 | 通识教育必修课程 | 020000015 | 思想道德与法治Morality and Basic Laws | 必修 | 3 | 3 | | 54 | 54 | | 2 | 马克思主义学院 |
020000002 | 中国近现代史纲要 Conspectus of Modern Chinese History | 必修 | 3 | 2 | 1 | 54 | 36 | 18 | 1 |
020000014 | 马克思主义基本原理 Basic Principle of Marxism | 必修 | 3 | 3 | | 54 | 54 | | 4 |
020000004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and the Socialism Theory of Chinese Characteristics System | 必修 | 5 | 4 | 1 | 90 | 72 | 18 | 3 |
020000005-020000012 | 形势与政策(1-8) Situation and Policy | 必修 | 2 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 1-8 |
020000013 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping’s Socialist Thought with Chinese Characteristics in the New Er | 必修 | 2 | 2 | | 36 | 36 | | 5 |
050000001 050000002 050000003 | 大学英语基础课程(1)、 综合课程(1)、 高级课程(1) : An Elementary Course (1) College English:An Integrated Course (1) College English:An Advanced Course (1) | 必修 | 4 | 4 | | 72 | 72 | 0 | 1 | 外国语学院 |
通识教育课程 | 通识教育必修课程 | 050000004 050000005 050000006 | 大学英语基础课程(2)、综合课程(2)、 高级课程(2) College English: An Elementary Course (2) College English:An Integrated Course (2) College English:An Advanced Course (2) | 必修 | 4 | 4 | | 72 | 72 | 0 | 2 | 外国语学院 |
150000001 | 大学体育(1) Undergraduate PE (1) | 必修 | 1 | | 1 | 36 | | 36 | 1 | 体育学院 |
150000002 | 大学体育(2) Undergraduate PE (2) | 必修 | 1 | | 1 | 36 | | 36 | 2 |
150000003 | 大学体育(3) Undergraduate PE (3) | 必修 | 1 | | 1 | 36 | | 36 | 3 |
150000004 | 大学体育(4) Undergraduate PE (4) | 必修 | 1 | | 1 | 36 | | 36 | 4 |
200000000 | 军事理论 Military Theory | | 2 | 2 | | 36 | 36 | | 1 | 武装部 |
200000016 | 大学生心理健康与个人成长 College Students' mental Health and Personal Growth | 必修 | 2 | 2 | | 36 | 36 | | 1 | |
200000017 | 大学生安全教育 Safety Education of College Student | 必修 | 1 | 1 | | 18 | 18 | | 1 | |
290000018 | 大学生劳动教育 Theoretical Labor education | 必修 | 1 | 1 | | 18 | 18 | | 2 | |
200000019 | 大学生劳动实践 Labor Practice Education | 必修 | 1 | | 1 | 1周 | | 1周 | 7 | |
小计 | 37 | 29 | 8 | 720+1周 | 522 | 198+1周 | | |
通识教育选修课程 | 分为中华传统与当代中国、经典文学与人文修养、科学思维与现代科技、艺术欣赏与审美体验、教师教育与师德修养、创新创业与拓展实践6个模块。 | 选修 | 12 | 选修要求:所有学生必须从“艺术欣赏与审美体验”中选修2个学分;从“创新创业与拓展实践”中选修4个学分,其中职业生涯与就业指导类2个学分,创新创业类2个学分;其余学分可自由选修;师范类专业至少修读10个学分,非师范类专业至少修读12个学分。 | 全校 见当学期公布的学校通识选修课程表 |
学科专业 核心课程 | 111001001 | 高等数学(1) Advanced Mathematics (1) | 必修 | 5 | 5 | 0 | 90 | 90 | 0 | 1 | 伟德betvlctor1946 |
111001002 | 高等数学(2) Advanced Mathematics (2) | 必修 | 4 | 4 | 0 | 72 | 72 | 0 | 2 |
111001003 | 高等数学(3) Advanced Mathematics (3) | 必修 | 4 | 4 | 0 | 72 | 72 | 0 | 3 |
111001004 | 线性代数 Linear Algebra | 必修 | 4 | 4 | 0 | 72 | 72 | 0 | 2 |
111001005 | 概率统计 Probability Statistics | 必修 | 4 | 4 | 0 | 72 | 72 | 0 | 4 |
111001006 | 大学物理 College Physics | 必修 | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 2 |
111001007 | 计算机新生研讨课 Freshman Seminars | 必修 | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 1 |
111001008 | C语言程序设计 C Programming | 必修 | 4 | 3 | 1 | 90 | 60 | 30 | 1 |
111001009 | 数字电路 Digital Circuit | 必修 | 3.5 | 3 | 0.5 | 72 | 54 | 18 | 2 |
111001010 | 数据结构 Data Structure | 必修 | 5 | 4 | 1 | 108 | 72 | 36 | 2 |
111001011 | 操作系统 Operating System | 必修 | 5 | 4 | 1 | 108 | 72 | 36 | 3 |
111001012 | 离散数学 Discrete Mathematics | 必修 | 4 | 4 | 0 | 72 | 72 | 0 | 3 |
111001013 | 数据库系统 Introduction to Database | 必修 | 4.5 | 4 | 0.5 | 90 | 72 | 18 | 4 |
111001014 | 计算机网络原理 Computer Network Principle | 必修 | 4.5 | 4 | 0.5 | 90 | 72 | 18 | 5 |
111001015 | 计算机组成原理 Computer Composition Principle | 必修 | 4 | 4 | 0 | 72 | 72 | 0 | 3 |
111001016 | 算法分析与设计 Algorithm Analysis and Design | 必修 | 3 | 2 | 0 | 54 | 54 | 0 | 5 |
| 小计 | 62.5 | 58 | 4.5 | 1306 | 1150 | 156 | | |
专业自主发展课程 | 基础模块 | 111101001 | Linux操作系统 Linux Operating System | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 4 | 伟德betvlctor1946 |
111101002 | 计算方法 Computational Method | 选修 | 4 | 3 | 1 | 90 | 54 | 36 | 4 |
111101003 | 运筹学 Operational Research | 选修 | 3 | 3 | 0 | 54 | 54 | 0 | 6 |
111101004 | 面向对象程序设计 Object-Oriented Programming | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 3 |
111101005 | Java 程序设计 Java Programming | 选修 | 5 | 4 | 1 | 108 | 72 | 36 | 4 |
111101006 | 专业英语 Professional English | 选修 | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3 |
111101007 | 编译原理 Compiling Principle | 选修 | 4 | 4 | 0 | 72 | 72 | 0 | 6 |
111101008 | 软件工程 Software Engineering | 选修 | 4 | 4 | 0 | 72 | 72 | 0 | 4 |
111101031 | 大学物理实验 College Physics Experiment | 选修 | 2 | 0 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2 |
111101009 | 综合开发实践 Comprehensive Development Practice | 选修 | 2 | 0 | 2 | 36 | 0 | 36 | 6 |
人工智能、多媒体模块 | 111101010 | 数据挖掘(双语) Data Mining | 选修 | 3.5 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 7 |
111101011 | 信息技术前沿专题(双语) Information Technology Frontier | 选修 | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 7 |
111101012 | 计算机图形学 Computer Graphics | 选修 | 3.5 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 6 |
111101013 | 数字图像处理 Digital Image Processing | 选修 | 3.5 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 5 |
111101014 | 人机交互技术 Human-Computer Interaction Technology | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 5 |
111101015 | 机器学习 Machine Learning | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 5 |
111101016 | 多媒体技术 Multimedia Technology | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 3 |
111101017 | 人工智能 Artificial Intelligence | 选修 | 2.5 | 2 | 1 | 36 | 36 | 1 | 5 |
111101018 | 可视化技术 Visualization Technology | 选修 | 3.5 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 6 |
111101019 | 计算智能 Computing Intelligence | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 4 |
111101020 | 计算机辅助教育 Computer Aided Instruction | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 8 |
111101021 | Python程序设计 Python Programming | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 4 |
大数据、安全模块 | 111101022 | 密码学原理 Cryptography Principle and Practice | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 8 |
111101023 | Web开发技术 Web Development Technology | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 3 |
111101024 | 数据库实用技术 Database Practical Technology | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 5 |
111101025 | 信息检索技术 Information Retrieval Technology | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 5 |
111101026 | 网络信息安全 Network Information Security | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 6 |
111101027 | 并行分布计算 Parallel distributed computing | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 7 |
111101028 | 网络攻击与防范技术 Network Attack and Defense Technology | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 8 |
111101029 | 移动互联网开发技术 Development Technology of Mobile Internet | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 5 |
111101030 | 云计算与大数据 Cloud Computing& Big Data | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 5 |
小计 | 88 (选修41.5学分) | 64 | 24 | 2052 | 1188 | 864 | | |
实践教学环节 | 非师范类专业实践环节 | 112101001 | 专业实习 Specialty Practice | 必修 | 8 | | 8 | 8周 | | 8周 | 8 | 信工 学院 |
112102004 | 金工实习 Metalworking Practice | 必修 | 2 | | 2 | 2周 | | 2周 | 6 |
112101003 | 社会实践 Social Activity | 必修 | 1 | | 1 | 1周 | | 1周 | 2-8 |
| | | | | | | | | |
其他实践环节 | 200000001 | 军事技能 Military Training | 必修 | 2 | | 2 | 2周 | | 2周 | 1 | 武装部 |
200000002 | 劳动教育 Labor Education | 必修 | 不计学分,毕业的必要要求,按照具体实施方案组织实施 | 信工学院 |
113100001 | 毕业设计(论文) Graduation Thesis (Design) | 必修 | 6 | | 6 | 6周 | | 6周 | 8 | 信工学院 |
| 体质测试 College Students' Physical Test | 必修 | 不计学分,不计学时,测试合格方可毕业 | 体育学院 |
| 创新创业活动 Activities of Innovation & Entrepreneurship | 通过课外创新实践活动、发表研究论文、申请专利等方式获得创新创业学分,创新创业学分全部计入成绩单,最高10学分可置换相关自主发展课程学分或通识教育相关选修模块课程学分(参照《伟德bv1946官网本科生创新创业学分暂行管理办法》执行)。 | 各学院(部) |
小计 | | 19 | 0 | 19 | 19周 | 0 | 19周 | | |
合计 | | 172 | | | | | | | |
附件:1.毕业要求各维度指标点分解表
2.课程体系支撑毕业要求矩阵图
附件1. 计算机科学与技术专业毕业要求达成度评价对象为12项毕业要求以及36项分解指标点。
毕业要求各维度指标点分解表
毕业要求概述 | 分解观测点 |
1. 工程知识:掌握本专业所需的扎实的数学、自然科学、计算机学科基础和软件工程专业知识,并能够综合应用这些知识解决计算机工程领域复杂工程问题。 | 1-1.能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于复杂计算机工程问题的评价和恰当表述中; | 1-2.能够能用数学、自然科学、计算机及软件学科等的相关知识和原理,建立计算问题的数学模型,并利用合理的边界条件求解; | 1-3.能够将计算机及软件学科知识和软件工程相关知识用于运用计算机工程问题的规划与设计、部署与开发、分析与测试、运行与维护; | 1-4.能够利用相关知识建立计算机应用软件领域复杂工程问题解决方案,并对其进行比较、综合、管理与优化。 |
2. 问题分析:能够应用数学、自然科学和计算机科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析计算机应用领域复杂工程问题,以获得有效结论。 | 2-1.能够应用数学、自然科学和软件工程的基本原理,正确识别和判断计算机工程领域中的核心问题; | 2-2.能够运用数学、自然科学和计算机专业知识的基本原理,识别与表达复杂计算机工程问题可行性与需求分析; | 2-3.能够运用计算机系统的基本原理,分析系统设计、开发和实施过程中的关键影响因素,并能够针对复杂计算机工程问题,寻求合理的设计方案; | 2-4.能够通过文献与信息资源的收集与研究,综合判断、分析和验证所提出解决方案的合理性。 |
3. 设计/开发解决方案:能够综合运用理论和技术手段,设计针对计算机工程领域复杂工程问题的解决方案,设计满足计算机信息获取、传输、处理或使用等需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 3-1.能够掌握计算机系统、计算机网络、数据库和计算机软件的基本设计、开发方法和技术,并正确使用软件开发工具; | 3-2.能够针对特定需求,运用计算机专业知识、方法与技术,选取恰当的开发工具和技术,给出计算机工程问题中单元(部件)的设计、开发、测试、运行与管理方案; | 3-3.能够针对特定需求,设计并实现功能完整的软件系统,包括软件整体架构设计、各模块及模块接口的实现或选择、正确性验证、部署、运行和维护,并体现创新意识; | 3-4.能够对设计方案进行测试和评价,分析不同解决方案所涉及的相关因素并用系统仿真、报告或软硬件等形式呈现设计成果,关注到信息与公共安全、经济与社会、文化与伦理、环境保护等因素的可能影响,对设计方案进行优化和改进。 |
4. 研究:能够基于科学原理并采用科学方法对计算机应用软件领域复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 4-1.能够根据计算机系统工作原理和专业知识,运用基本实验方法和工具,在适当的环境下对软件系统的特性进行实验与分析; | 4-2.能够对包含多子系统的计算机软件系统涉及的领域性功能或性能问题进行研究,选择技术路线,设计实验方案,并对结果和数据进行分析与总结; | 4-3.能够进行针对软件系统的性能、功能 、稳定性等复杂计算机工程问题的整体研究,就全局的功能或性能问题设计相关的实验方案,具备选用或搭建实验系统并验证实验的能力; | 4-4.能够采集、整理、分析和解释实验数据和实验结果,通过信息综合得到有效结论。 |
5. 使用现代工具:能够针对计算机软件领域复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和计算机技术工具,包括对计算机工程领域复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。 | 5-1.能够了解常用软件开发环境及开发工具的性能、适应范围、主要来源及获取方法,能够利用网络查询、检索本专业文献、资料及相关软件工具,并理解相关技术工具和环境对开发、分析的适用性的局限性; | 5-2.能够根据软件系统研究、设计、开发、运维的实际需要,选择和使用适当的工具、环境、技术方法和信息资源,对复杂工程问题进行模拟、预测、分析、计算与设计; | 5-3.能够对软件系统的预测与模拟所获数据进行分析,并给出解释,针对具体的对象,开发或选用满足特定需求的现代工具,模拟和预测复杂计算机工程问题,并能够分析其局限性。 | |
6. 工程与社会:能够基于计算机与软件工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂计算机工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 6-1.熟悉计算机专业相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规,了解社会文化对计算机领域工程活动的影响; | 6-2.能够针对复杂计算机工程问题,分析与评价软件产品或者技术研发等专业实践和复杂软件工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | | |
7. 环境和可持续发展:环境和可持续发展:能够理解和评价针对计算机软件领域复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 7-1.具有良好的环境保护和社会持续发展意识,能够理解计算机软件领域的复杂工程问题的专业工程实践的开发、运行和维护对环境保护和社会持续发展的影响; | 7-2.能够评价计算机软件领域的复杂工程问题的专业工程实践的开发、运行和维护对环境保护和社会持续发展的影响。 | | |
8. 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,了解与本专业相关的重要法律、法规及方针与政策,能够在计算机工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。 | 8-1.具有正确的社会主义核心价值观和良好的人文社会科学素养,正确认识和分析社会现象,了解与本专业相关的重要法律、法规及方针与政策; | 8-2.能够理解并遵守计算机工程的相关职业道德和规范,并能够在计算机工程实践中履行诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范; | 8-3. 具备良好的社会公德与社会责任感,能够在计算机工程实践中承担质量、安全、服务和环保等方面的社会责任。 | |
9. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色 | 9-1.具备明确的个体意识,以及在团队框架下承担个体责任,提出自己的想法,发挥个体作用的能力; | 9-2.认识到团队合作的重要性并且具有团队合作意识,能够倾听其他成员的意见和建议,在团队中做好自己承担的角色,并能够综合团队成员的意见,进行有效的合作; | 9-3. 明确多学科背景下个体、团队成员和负责人之间的相互关系,能够在多学科背景下具备一定的组织管理能力,并能够综合团队成员的意见做出合理决策。 | |
