执笔人:鲁 燃
负责人:宋信敏
一、专业简介
人工智能专业依托我校计算机科学与技术学科优势和国际合作项目平台,本着“厚基础、重交叉、宽口径、有特色”的原则,采用科教融合、产学协同的创新育人模式,面向新工科产业和学科发展需求,在夯实工程教育基础上,注重加强人工智能方向研究性、创新性教育。
本专业培养方案和课程设置突出体现基础坚实、注重多学科有机融合、知识宽广、能力卓越的研究型创新型人才培养特点,系统性提升学生的问题分析与求解能力、智能思维与计算能力、创新思维和创新能力,培养具备人工智能的基础理论、知识和技能,能在政府部门、金融机构及企事业单位,从事与人工智能有关的应用、开发、管理和研究等工作的专门技术人才。
二、培养目标
培养学生具有坚实的数理基础和认知科学、信息科学相关知识,系统掌握人工智能基础理论与基本方法;具有运用人工智能的基本模型、原理与方法,设计有效的技术解决方案并能从事相关应用研究与开发的能力;具备良好的科学思维和科学实验素养,对人工智能关键领域的前沿技术有深刻理解,并具有相关方向的科学研究能力;能够适应国际化竞争环境,具有高度的社会责任感和良好的职业道德,以及终身学习能力和开拓创新精神。在我国人工智能产业发展中发挥领军作用,并有潜力成长为国际一流教育工作者、工程师、科学家或企业家。
本专业预期学生毕业5年左右达到以下目标:
1、有良好的道德文化素养和社会责任感;
2、系统运用人工智能的基础知识和前言技术解决复杂工程问题的能力;
3、在人工智能以及相关领域具备较强的科研和开发能力;
4、具备良好的学习新知识和新技术的能力,具有较强的创新意识;
5、具备良好的沟通能力、团队合作精神和团队管理能力。
三、毕业要求
依据工程教育专业认证对毕业的要求,制定符合培养目标的毕业要求。
本专业基本要求包括以下12项:
(1)工程知识:具有从事人工智能领域工作所需的扎实数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。
(2)问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析人工智能领域复杂工程问题,以获得有效结论。
(3)设计/开发解决方案:能够综合运用理论和技术手段,设计针对人工智能领域复杂工程问题的解决方案,设计满足信息获取、传输、处理或使用等需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
(4)研究:能够基于科学原理并采用科学方法对人工智能领域复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
(5)使用现代工具:能够针对人工智能领域复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对人工智能领域复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
(6)工程与社会:能够基于人工智能相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和人工智能领域复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
(7)环境和可持续发展:能够理解和评价针对人工智能领域复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
(8)职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在人工智能实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任,具有人工智能+教育意识。
(9)个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
(10)沟通:能够就人工智能领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
(11)项目管理:理解并掌握人工智能工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
(12)终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
人工智能专业基本要求对培养目标的支撑关系如表1所示。
表1毕业要求支撑培养目标矩阵图
培养目标 毕业要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 |
1:工程知识 | | Ö | Ö | | |
2:问题分析 | | | Ö | Ö | |
3:设计/开发解决方案 | | | Ö | | |
4:研究 | | | Ö | Ö | |
5:使用现代工具 | | Ö | Ö | Ö | |
6:工程与社会 | Ö | | | | Ö |
7:环境和可持续发展 | Ö | | | | |
8:职业规范 | Ö | | | | Ö |
9:个人和团队 | | | | | Ö |
10:沟通 | | | | | Ö |
11:项目管理 | | | | | Ö |
12:终身学习 | | | Ö | Ö | |
四、学制与学位
标准学制为4年,实行弹性修业年限,可在3—6年内完成。
本专业授予工学学士学位。
五、学分要求
本专业总学分要求为150+7学分,其中通识教育必修课程36学分,通识教育选修课程12学分,学科专业核心课程52.5学分(含必修的实践教学环节),专业自主发展课程36.5学分,专业实践课程20学分。
六、教学活动时间安排
表2 教学活动时间安排
教学内容 周数 学年学期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 合计 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
入学教育、军训 | 3 | | | | | | | | 3 |
课堂教学 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | 123 |
考 试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 14 |
专业实习 | | | | | | | | 9 | 9 |
毕业论文 | | | | | | | | 10 | 10 |
毕业教育 | | | | | | | | 1 | 1 |
合 计 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 |
七、课程结构与修读学分(时)要求
表3 课程结构与修读学分(时)要求
课程类别 | 学分 | 比例(%) | 合计 | 备注 |
学分 | 比例 |
必修 | 通识教育课程 | 36 | 22.93% | 108.5 | 69.11% | |
学科专业核心课程 | 52.5 | 33.44% | |
实践教学环节 | 20 | 12.74% | |
选修 | 通识教育课程 | 12 | 7.64% | 48.5 | 30.89% | |
专业自主发展课程 | 36.5 | 23.25% | |
体质测试 | 不计学分,不计学时,测试合格方可毕业 | |
创新创业实践活动 | 可置换专业自主发展课程学分或通识教育相关选修模块课程学分(最高置换10分) | 参照《伟德bv1946官网本科生创新创业学分暂行管理办法》执行 |
实践教学(含理论课程中实验或实训部分、独立设置的实验课程、课程设计、见习、研习、实习、实训、毕业论文<设计>等)比例统计 | 50.5 | 32.17% | | | |
八、教学计划安排表
表4 教学计划安排表
课程类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 修读 性质 | 学分 | 学时 | 开设学期 | 负责单位 |
| | | | 总学分 | 理论 | 实践 | 总学时 | 讲授 | 实践 | | |
通识教育课程 | 必修 课程 | 020000015 | 思想道德与法治 Morality and Basic Laws | 必修 | 3 | 3 | 0 | 54 | 54 | 0 | 2 | 马克思主义学院 |
020000002 | 中国近现代史纲要 Conspectus of Modern Chinese History | 必修 | 3 | 2 | 1 | 54 | 36 | 18 | 1 |
020000014 | 马克思主义基本原理 Basic Principle of Marxism | 必修 | 3 | 3 | 0 | 54 | 54 | 0 | 4 |
020000004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and the Socialism Theory of Chinese Characteristics System | 必修 | 5 | 4 | 1 | 90 | 72 | 18 | 3 |
020000005 020000006 020000007 020000008 020000009 020000010 020000011 020000012 | 形势与政策 (形势与政策1、2、3、4、5、6、7、8) Situation and Policy | 必修 | 2 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 1-8 |
050000001 050000002 050000003 | 大学英语基础课程(1)、综合课程(1)、 高级课程(1) College English: An Elementary Course (1) College English: An Integrated Course (1) College English: An Advanced Course (1) | 必修 | 4 | 4 | | 72 | 72 | 0 | 1 | 外国语学院 |
050000004 050000005 050000006 | 大学英语基础课程(2)、综合课程(2)、 高级课程(2) College English: An Elementary Course (2) College English:An Integrated Course (2) College English:An Advanced Course (2) | 必修 | 4 | 4 | | 72 | 72 | 0 | 2 | 外国语学院 |
150000001 | 大学体育(1) Undergraduate PE (1) | 必修 | 1 | | 1 | 36 | | 36 | 1 | 体育学院 |
150000002 | 大学体育(2) Undergraduate PE (2) | 必修 | 1 | | 1 | 36 | | 36 | 2 |
150000003 | 大学体育(3) Undergraduate PE (3) | 必修 | 1 | | 1 | 36 | | 36 | 3 |
150000004 | 大学体育(4) Undergraduate PE (4) | 必修 | 1 | | 1 | 36 | | 36 | 4 |
200000000 | 军事理论 Military Theory | 必修 | 2 | 2 | | 36 | 36 | | 1 | 武装部 |
020000013
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinpings Socialist Thought with Chinese Characteristics in the New Era | 必修 | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 5 | 马克思主义学院 |
200000016 | 大学生心理健康与个人成长College Students' mental Health and Personal Growth | 必修 | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 1 | 学生工作部 |
200000017 | 大学生安全教育Safety Education of College Students | 必修 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1 | 公安处 |
290000018 | 大学生劳动教育Theoretical Labor Education | 必修 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 2 | 公共管理学院 |
小计 | 36 | 29 | 7 | 738 | 540 | 198 | | |
通识教育选修课程 | 分为中华传统与当代中国、经典文学与人文修养、科学思维与现代科技、艺术欣赏与审美体验、教师教育与师德修养、创新创业与拓展实践6个模块 | 选修 | 12 | 选修要求:(1)师范类专业须修满10学分;非师范类专业须修满12学分,方可满足毕业要求;(2)所有学生必须从“艺术欣赏与审美体验”中选修2个学分,从“创新创业与拓展实践”中选修4个学分(其中职业生涯与就业指导类2个学分,创新创业类2个学分);(3)其余学分自由选修。 | 全校 见当学期公布的学校通识选修课程表 |
学科专业 核心课 | 111005001 | 高等数学(1) Advanced Mathematics (1) | 必修 | 5 | 5 | 0 | 90 | 90 | 0 | 1 | 伟德betvlctor1946 |
111005002 | 高等数学(2) Advanced Mathematics (2) | 必修 | 6 | 6 | 0 | 108 | 108 | 0 | 2 |
111005003 | 线性代数 Linear Algebra | 必修 | 4 | 4 | 0 | 72 | 72 | 0 | 2 |
111005004 | 概率统计 Probability Statistics | 必修 | 4 | 4 | 0 | 72 | 72 | 0 | 3 |
111005005 | 大学物理 College Physics | 必修 | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 2 |
111050006 | 离散数学 Discrete Mathematics | 必修 | 4 | 4 | 0 | 72 | 72 | 0 | 3 |
111005007 | C语言程序设计 C Programming | 必修 | 4 | 3 | 1 | 90 | 54 | 36 | 1 |
111005008 | 数据结构 Data Structure | 必修 | 4 | 3 | 1 | 90 | 54 | 36 | 2 |
111005009 | 操作系统 Operating System | 必修 | 4 | 3 | 1 | 90 | 54 | 36 | 3 |
111005010 | 计算机网络原理 Computer Network Principle | 必修 | 3.5 | 3 | 0.5 | 72 | 54 | 18 | 5 |
111005011 | 计算机组成原理 Computer Composition Principle | 必修 | 4 | 4 | 0 | 72 | 72 | 0 | 3 |
111005012 | 机器学习 Machine Learning | 必修 | 3 | 3 | 0 | 54 | 54 | 0 | 5 |
111005013 | 人工智能导论 Introduction to Artificial Intelligence | 必修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 4 |
111005015 | 新生研讨课 Freshman Seminar | 必修 | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 1 |
| 小计 | 52.5 | 48 | 4.5 | 1026 | 864 | 162 | | |
专业自主发展课程 | 基础 模块 | 111105001 | 人工智能数学基础 Mathematical Basis of Artificial Intelligence | 选修 | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 4 | 伟德betvlctor1946 |
111105002 | 计算方法 Computational Method | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 4 |
111105003 | 面向对象程序设计 Object-Oriented Programming | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 3 |
111105004 | 算法分析与设计 Algorithm Analysis and Design | 选修 | 3 | 3 | 0 | 54 | 54 | 0 | 5 |
111105005 | 数据库系统概论 Introduction to Database System | 选修 | 4 | 3 | 1 | 90 | 54 | 36 | 4 |
111105006 | 编译原理 Compiling Principle | 选修 | 4 | 4 | 0 | 72 | 72 | 0 | 6 |
111105007 | 软件工程 Software Engineering | 选修 | 4 | 4 | 0 | 72 | 72 | 0 | 6 |
111105008 | 人工智能专业英语 Professional English | 选修 | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3 | 伟德betvlctor1946 |
111105009 | 分布式与并行计算 Distributed and Parallel Processing | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 5 |
111105010 | 神经网络与深度学习 Neural Networks and Deep Learning | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 5 |
111105011 | 人工智能综合实践 Comprehensive Practice of Artificial Intelligence | 选修 | 2.5 | 1 | 1.5 | 72 | 18 | 54 | 7 |
智能优化与控制模块 Œ | 111105012 | 计算智能 Computational Intelligence | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 4 | 伟德betvlctor1946 |
111105013 | 认知心理学基础 Introduction to Cognitive Psychology | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 6 |
111105014 | 电子技术与系统 Electronic Technology and System | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 7 |
111105015 | 最优化方法 Optimization Method | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 6 |
111105016 | 多智能体系统 Multi-agent System | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 7 |
111105017 | 控制理论与方法 Control Theory and Method | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 5 |
智能设计技术模块 v | 111105018 | 智能设计技术 Intelligent Design Technology | 选修 | 4 | 3 | 1 | 90 | 54 | 36 | 6 | 伟德betvlctor1946 |
111105019 | 虚拟现实与增强现实 Virtual Reality and Augmented Reality | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 6 |
111105020 | 数据驱动设计 Data Driven Design | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 7 |
111105021 | 智能交互技术 Intelligent Interaction Technology | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 7 |
智慧教育模块 w | 111105022 | 机器人学导论 Introduction to Robotics | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 5 | 伟德betvlctor1946 |
111105023 | 智能应用建模 Intelligent Application Model | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 5 |
111105024 | 自适应学习 Adaptive Learning | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 7 |
111105025 | 智慧教育大数据应用 Wisdom Education Big Data Application | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 6 |
跨媒体智能 模块 x | 111105026 | 知识表示与处理 Knowledge Representation and Processing | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 5 | 伟德betvlctor1946 |
111105027 | 自然语言处理 Nature Language Processing | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 7 |
111105028 | 强化学习 Reinforcement Learning | 选修 | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 7 |
111105029 | 概率图模型 Probabilistic Graphical Models | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 6 |
111105030 | 信息检索 Information Retrieval | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 6 |
智能图像处理模块 y | 111105031 | 计算机图形学 Computer Graphics | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 5 | 伟德betvlctor1946 |
111105032 | 数字图像处理 Digital Image Processing | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 5 |
111105033 | 医学图像处理 Medical Image Processing | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 7 |
111105034 | 模式识别 Pattern Recognition | 选修 | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 7 |
小计(共34门课,选修不低于36.5学分) | 102.5 | 73 | 29.5 | 2376 | 1332 | 1044 | | |
实践教学环节 | 非师范类专业实践环节 | 112105001 | 专业实习 Specialty Practice | 必修 | 8 | | 8 | 9周 | | 9周 | 8 | 伟德betvlctor1946 |
其他实践环节 | 200000001 | 军事技能 Military Theory and Training | 必修 | 2 | 0 | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 1 | 武装部 |
200000019 | 大学生劳动实践 Practical Labor Education | 必修 | 1 | 0 | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 7 | 各学院(部) |
112105004 | 毕业设计(论文) Graduation Thesis (Design) | 必修 | 6 | | 6 | 10周 | | 10周 | 8 | 伟德betvlctor1946 |
112102004 | 金工实习 Metalworking Practice | 必修 | 2 | | 2 | 2周 | | 2周 | 6 |
112105003 | 社会实践 Social Activity | 必修 | 1 | | 1 | 1周 | | 1周 | 2 |
| 体质测试 College Students' Physical Test | 必修 | 不计学分,不计学时,测试合格方可毕业 | 体育学院 |
| 创新创业活动 Activities of Innovation & Entrepreneurship | 通过课外创新实践活动、发表研究论文、申请专利等方式获得创新创业学分,创新创业学分全部计入成绩单,最高10学分可置换相关自主发展课程学分或通识教育相关选修模块课程学分(参照《伟德bv1946官网本科生创新创业学分暂行管理办法》执行)。 | 各学院(部) |
小计 | | 20 | 1 | 19 | 44周 | 0 | 44周 | | |
合计 | | 157 | 108.5 | 48.5 | 2979+126周 | 1971 | 1008+44周 | | |
注:1.课程名称应包括中英文两种形式。
2.毕业设计(论文)课程编号**3*00001,前两位**为开课学院(部)代码,第四位*为专
业序号,专业序号由各学院(部)自主确定即可。
3.此教学计划表按照师范类专业设计,非师范类专业自行删除教师教育课程和教师教育实践环节。