硕士一组
学院名称:伟德betvlctor1946 答辩专业:计算机科学与技术、通信与信息系统
答辩日期:2023年05月15日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 王春涛 | 孙建德 | 元辉 | 万文博、张凯 | 13:30-18:00 | 文淙楼506 |
2 | 李文青 | 万文博 | 元辉 | 孙建德、张凯 |
13:30-18:00
| 文淙楼506 |
3 | 刘浩 | 孙建德 | 元辉 | 万文博、张凯 |
13:30-18:00
| 文淙楼506 |
4 | 韩明达 | 张佳 | 元辉 | 孙建德、万文博、张凯 |
13:30-18:00
| 文淙楼506 |
5 | 刘文秀 | 万文博 | 元辉 | 孙建德、张凯 |
13:30-18:00
| 文淙楼506 |
6 | 刘金发 | 张佳 | 元辉 | 孙建德、万文博、张凯 |
13:30-18:00
| 文淙楼506 |
7 | 李燕 | 孙建德 | 元辉 | 万文博、张凯 |
13:30-18:00
| 文淙楼506 |
8 | 李卓林 | 张凯 | 元辉 | 孙建德、万文博 |
13:30-18:00
| 文淙楼506 |
9 | 盛志 | 张凯 | 元辉 | 孙建德、万文博 |
13:30-18:00
| 文淙楼506 |
答辩秘书:王建 电话:178 6693 1820
硕士二组
学院名称:伟德betvlctor1946 答辩专业:计算机科学与技术、软件工程、计算机技术
答辩日期:2023 年5 月 17日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 陈文娣 | 牛奔 | 严志国 | 宋信敏、赵平、王振华、李成栋、李岳炀、杨荣妮 | 8:00-12:00 | 文淙楼506 |
2 | 刘超达 | 段会川 | 严志国 | 宋信敏、赵平、王振华、李成栋、李岳炀、杨荣妮 | 8:00-12:00 | 文淙楼506 |
3 | 蒋玉强 | 赵平 | 严志国 | 宋信敏、王振华、李成栋、李岳炀、杨荣妮 | 8:00-12:00 | 文淙楼506 |
4 | 韩丽敏 | 赵平 | 严志国 | 宋信敏、王振华、李成栋、李岳炀、杨荣妮 | 8:00-12:00 | 文淙楼506 |
5 | 闫柏诚 | 牛奔 | 严志国 | 宋信敏、赵平、王振华、李成栋、李岳炀、杨荣妮 | 8:00-12:00 | 文淙楼506 |
6 | 王靓 | 赵平 | 严志国 | 宋信敏、牛奔、王振华、李成栋、李岳炀、杨荣妮 | 8:00-12:00 | 文淙楼506 |
7 | 胡启鹏 | 王振华 | 严志国 | 宋信敏、赵平、牛奔、李成栋、李岳炀、杨荣妮 | 8:00-12:00 | 文淙楼506 |
8 | 袁宏伟 | 宋信敏 | 严志国 | 牛奔、赵平、王振华、李成栋、李岳炀、杨荣妮 | 8:00-12:00 | 文淙楼506 |
9 | 付小雨 | 宋信敏 | 严志国 | 牛奔、赵平、王振华、李成栋、李岳炀、杨荣妮 | 8:00-12:00 | 文淙楼506 |
硕士三组
学院名称:伟德betvlctor1946 答辩专业:计算机科学与技术
答辩日期: 2023年5 月18 日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 孔鑫 | 骆超 | 丁世飞 | 戚萌、宋素涛、盖新亭 | 7:00-7:40 | 文淙楼506 |
2 | 孙美丽 | 贾伟宽 | 丁世飞 | 戚萌、宋素涛、盖新亭 | 7:40-8:20 | 文淙楼506 |
3 | 王正军 | 王红 | 丁世飞 | 戚萌、宋素涛、盖新亭 | 8:20-9:00 | 文淙楼506 |
4 | 邵文静 | 侯素娟 | 丁世飞 | 戚萌、宋素涛、盖新亭 | 9:00-9:40 | 文淙楼506 |
5 | 杨雪 | 王红 | 丁世飞 | 戚萌、宋素涛、盖新亭 | 9:40-10:20 | 文淙楼506 |
6 | 刘文洁 | 侯素娟 | 丁世飞 | 戚萌、宋素涛、盖新亭 | 10:20-11:00 | 文淙楼506 |
7 | 王书森 | 骆超 | 丁世飞 | 戚萌、宋素涛、盖新亭 | 11:00-11:40 | 文淙楼506 |
答辩专业:计算机技术
答辩日期: 2023年5月18日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 曹战月 | 骆超 | 丁世飞 | 戚萌、宋素涛、盖新亭 | 11:40-12:20 | 文淙楼506 |
2 | 刘杰 | 赵艳娜 | 丁世飞 | 戚萌、宋素涛、盖新亭 | 13:00-13:40 | 文淙楼506 |
3 | 刘灿娜 | 骆超 | 丁世飞 | 戚萌、宋素涛、盖新亭 | 13:40-14:20 | 文淙楼506 |
4 | 薛明睿 | 赵艳娜 | 丁世飞 | 戚萌、宋素涛、盖新亭 | 14:20-15:00 | 文淙楼506 |
5 | 孟虎 | 贾伟宽 | 丁世飞 | 戚萌、宋素涛、盖新亭 | 15:00-15:40 | 文淙楼506 |
6 | 李星卓 | 侯素娟 | 丁世飞 | 戚萌、宋素涛、盖新亭 | 15:40-16:20 | 文淙楼506 |
答辩专业:软件工程
答辩日期: 2023年5月18日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 何佳桐 | 崔嘉 | 丁世飞 | 戚萌、宋素涛、盖新亭 | 16:20-17:00 | 文淙楼506 |
2 | 岳仁里 | 秦茂玲 | 丁世飞 | 戚萌、宋素涛、盖新亭 | 17:00-17:40 | 文淙楼506 |
3 | 褚登雨 | 赵艳娜 | 丁世飞 | 戚萌、宋素涛、盖新亭 | 18:30-19:10 | 文淙楼506 |
4 | 滑美芳 | 王红 | 丁世飞 | 戚萌、宋素涛、盖新亭 | 19:10-19:50 | 文淙楼506 |
5 | 杨杰 | 王红 | 丁世飞 | 戚萌、宋素涛、盖新亭 | 19:50-20:30 | 文淙楼506 |
硕士四组
学院名称:伟德betvlctor1946 答辩专业:计算机科学与技术
答辩日期: 2023年5月23日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 陈泽源 | 郑元杰 | 张法 | 王红、骆超、侯素娟、赵艳娜 | 9:00-9:40 | 文淙楼506 |
2 | 吴婕 | 戚萌 | 张法 | 王红、骆超、侯素娟、赵艳娜 | 9:40-10:20 | 文淙楼506 |
3 | 李欣萌 | 崔嘉 | 张法 | 王红、骆超、侯素娟、赵艳娜 | 10:20-11:00 | 文淙楼506 |
4 | 王晓辰 | 丁艳辉 | 张法 | 王红、骆超、侯素娟、赵艳娜 | 11:00-11:40 | 文淙楼506 |
5 | 张飞燕 | 郑元杰 | 张法 | 王红、骆超、侯素娟、赵艳娜 | 11:40-12:20 | 文淙楼506 |
6 | 丁媛媛 | 郑元杰 | 张法 | 王红、骆超、侯素娟、赵艳娜 | 13:00-13:40 | 文淙楼506 |
7 | 毛倩 | 于晓梅 | 张法 | 王红、骆超、侯素娟、赵艳娜 | 13:40-14:20 | 文淙楼506 |
答辩专业:计算机技术
答辩日期: 2023年5月23日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 魏金梦 | 丁艳辉 | 张法 | 王红、骆超、侯素娟、赵艳娜 | 14:20-15:00 | 文淙楼506 |
2 | 张纪昌 | 郑元杰 | 张法 | 王红、骆超、侯素娟、赵艳娜 | 15:00-15:40 | 文淙楼506 |
3 | 王栋 | 丁艳辉 | 张法 | 王红、骆超、侯素娟、赵艳娜 | 15:40-16:20 | 文淙楼506 |
4 | 王志芬 | 贾伟宽 | 张法 | 王红、骆超、侯素娟、赵艳娜 | 16:20-17:00 | 文淙楼506 |
5 | 秦雪 | 牛屹 | 张法 | 王红、骆超、侯素娟、赵艳娜 | 17:00-17:40 | 文淙楼506 |
答辩专业:软件工程
答辩日期: 2023年5月23日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 刘梦园 | 贾伟宽 | 张法 | 王红、骆超、侯素娟、赵艳娜 | 18:30-19:10 | 文淙楼506 |
2 | 陈凌云 | 牛屹 | 张法 | 王红、骆超、侯素娟、赵艳娜 | 19:10-19:50 | 文淙楼506 |
3 | 常冉 | 戚萌 | 张法 | 王红、骆超、侯素娟、赵艳娜 | 19:50-20:30 | 文淙楼506 |
硕士五组
答辩专业:计算机科学与技术、软件工程、 计算机技术
答辩日期:2023年5月24日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 刘慧敏 | 张文英 | 王明强 | 王皓、吴磊、魏晓超 | 12:00-12:40 | 文淙楼206 |
2 | 张金姣 | 张文英 | 王明强 | 王皓、吴磊、魏晓超 | 12:40-13:20 | 文淙楼206 |
3 | 赵凡 | 王皓 | 王明强 | 张文英、吴磊、魏晓超 | 13:20-14:00 | 文淙楼206 |
4 | 徐子慧 | 吴磊 | 王明强 | 张文英、王皓、魏晓超 | 14:00-14:40 | 文淙楼206 |
5 | 秦呈旖 | 吴磊 | 王明强 | 张文英、王皓、魏晓超 | 14:40-15:20 | 文淙楼206 |
6 | 李素 | 吴磊 | 王明强 | 张文英、王皓、魏晓超 | 15:20-16:00 | 文淙楼206 |
7 | 蔡国鹏 | 魏晓超 | 王明强 | 张文英、王皓、吴磊 | 16:40-17:20 | 文淙楼206 |
8 | 李瑶 | 魏晓超 | 王明强 | 张文英、王皓、吴磊 | 17:20-18:00 | 文淙楼206 |
9 | 金歌 | 魏晓超 | 王明强 | 张文英、王皓、吴磊 | 18:00-18:40 | 文淙楼206 |
10 | 丁爽 | 魏晓超 | 王明强 | 张文英、王皓、吴磊 | 18:40-19:20 | 文淙楼206 |
答辩专业:计算机科学与技术、软件工程、计算机技术
答辩日期:2023年5月24日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 金盾 | 刘培玉 | 尉永清 | 徐连诚、鲁燃、朱振方 | 15:30-16:00 | 文淙楼406 |
2 | 李亚辉 | 刘培玉 | 尉永清 | 徐连诚、鲁燃、朱振方 | 16:00-16:30 | 文淙楼406 |
3 | 郭启萌 | 徐连诚 | 尉永清 | 刘培玉、鲁燃、朱振方 | 16:30-17:00 | 文淙楼406 |
4 | 张琼安 | 石磊 | 尉永清 | 刘培玉、鲁燃、朱振方 | 17:00-17:30 | 文淙楼406 |
5 | 王元英 | 鲁燃 | 尉永清 | 刘培玉、徐连诚、朱振方 | 17:30-18:00 | 文淙楼406 |
6 | 王雪 | 鲁燃 | 尉永清 | 刘培玉、徐连诚、朱振方 | 18:00-18:30 | 文淙楼406 |
7 | 张永胜 | 解福 | 尉永清 | 刘培玉、徐连诚、朱振方 | 18:30-19:00 | 文淙楼406 |
答辩专业:计算机科学与技术、计算机技术、软件工程
答辩日期: 2023年 5月 24日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 赵鹏 | 刘方爱 | 吴晓明 | 徐连诚、徐卫志、邵增珍 | 14:00-18:00 | 文渊楼D503 |
2 | 闫瑶瑶 | 刘方爱 | 吴晓明 | 徐连诚、徐卫志、邵增珍 | 14:00-18:00 | 文渊楼D503 |
3 | 王泓顺 | 刘方爱 | 吴晓明 | 徐连诚、徐卫志、邵增珍 | 14:00-18:00 | 文渊楼D503 |
4 | 贾明雨 | 刘方爱 | 吴晓明 | 徐连诚、徐卫志、邵增珍 | 14:00-18:00 | 文渊楼D503 |
5 | 郑悦 | 王新华 | 吴晓明 | 刘方爱、徐连诚、徐卫志、邵增珍 | 14:00-18:00 | 文渊楼D503 |
6 | 赵沙沙 | 王新华 | 吴晓明 | 刘方爱、徐连诚、邵增珍 | 14:00-18:00 | 文渊楼D503 |
7 | 王广超 | 徐连诚 | 吴晓明 | 刘方爱、邵增珍 | 14:00-18:00 | 文渊楼D503 |
8 | 张劲羽 | 段会川 | 吴晓明 | 刘方爱、徐连诚、邵增珍 | 14:00-18:00 | 文渊楼D503 |
9 | 肖建新 | 邵增珍 | 吴晓明 | 刘方爱、徐连诚 | 14:00-18:00 | 文渊楼D503 |
10 | 耿艳芳 | 丁艳辉 | 吴晓明 | 刘方爱、徐连诚、邵增珍 | 14:00-18:00 | 文渊楼D503 |
11 | 龙开放 | 徐卫志 | 吴晓明 | 刘方爱、徐连诚、邵增珍 | 14:00-18:00 | 文渊楼D503 |
12 | 赵晗 | 徐卫志 | 吴晓明 | 刘方爱、徐连诚、邵增珍 | 14:00-18:00 | 文渊楼D503 |
13 | 范胜玉 | 徐卫志 | 吴晓明 | 刘方爱、徐连诚、邵增珍 | 14:00-18:00 | 文渊楼D503 |
硕士六组
答辩专业:职业技术教育(信息技术方向)答辩日期:2023年5月24日
序号 | 姓名 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间及地点 |
1 | 王森 | 解福 | 王勇进 | 于晓梅、翟临博、徐连诚 | 答辩时间: 8:30~12:00 答辩地点: 文淙楼1-211 |
2 | 刘朋 | 万文博 | 王勇进 | 于晓梅、翟临博、徐连诚 |
3 | 彭源 | 鲁燃 | 王勇进 | 于晓梅、翟临博、徐连诚 |
4 | 吕杰 | 鲁燃 | 王勇进 | 于晓梅、翟临博、徐连诚 |
5 | 刘慧伶 | 鲁燃 | 王勇进 | 于晓梅、翟临博、徐连诚 |
6 | 贾艺鸣 | 解福 | 王勇进 | 于晓梅、翟临博、徐连诚 |
7 | 乔晓艺 | 郑向伟 | 王勇进 | 于晓梅、翟临博、徐连诚 |
8 | 郑兴芳 | 解福 | 王勇进 | 于晓梅、翟临博、徐连诚 |
答辩专业:职业技术教育(信息技术方向)答辩日期:2023年5月24日
1 | 宫兆坤 | 于晓梅 | 鹿学俊 | 解福、鲁燃、王春静 |
答辩时间: 8:30~12:00 答辩地点: 文淙楼1-107 |
2 | 吕繁杰 | 孙建德 | 鹿学俊 | 解福、鲁燃、王春静 |
3 | 渠颖 | 徐连诚 | 鹿学俊 | 解福、鲁燃、王春静 |
4 | 徐颖鑫 | 张凯 | 鹿学俊 | 解福、鲁燃、王春静 |
5 | 陈亚文 | 翟临博 | 鹿学俊 | 解福、鲁燃、王春静 |
6 | 付文响 | 于晓梅 | 鹿学俊 | 解福、鲁燃、王春静 |
7 | 李刚 | 王红 | 鹿学俊 | 解福、鲁燃、王春静 |
8 | 车雪玉 | 于晓梅 | 鹿学俊 | 解福、鲁燃、王春静 |
硕士七组
答辩专业:计算机科学与技术
答辩日期: 2023年 5月 25日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 段佶昊 | 刘 弘 | 孟雷 | 吕晨、张宇昂 | 8:30-12:00 | 406 |
2 | 袁子昊 | 陆佃杰 | 孟雷 | 吕晨、张宇昂 | 8:30-12:00 | 406 |
3 | 宋年云 | 陆佃杰 | 孟雷 | 吕晨、张宇昂 | 8:30-12:00 | 406 |
4 | 贾传华 | 陆佃杰 | 孟雷 | 吕晨、张宇昂 | 8:30-12:00 | 406 |
5 | 赵传淼 | 张桂娟 | 孟雷 | 吕晨、张宇昂 | 8:30-12:00 | 406 |
6 | 于佳文 | 张桂娟 | 孟雷 | 吕晨、张宇昂 | 8:30-12:00 | 406 |
7 | 代丽 | 张桂娟 | 孟雷 | 吕晨、张宇昂 | 8:30-12:00 | 406 |
8 | 王福运 | 吕 蕾 | 孟雷 | 吕晨、张宇昂 | 8:30-12:00 | 406 |
9 | 韩 润 | 吕 蕾 | 孟雷 | 吕晨、张宇昂 | 8:30-12:00 | 406 |
10 | 李 赓 | 吕 蕾 | 孟雷 | 吕晨、张宇昂 | 8:30-12:00 | 406 |
答辩专业:计算机科学与技术
答辩日期: 2023年 5月 25日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 杨青翰 | 张宇昂 | 刘磊 | 张桂娟、吕蕾 | 8:30-12:00 | 526 |
2 | 庄云亮 | 张宇昂 | 刘磊 | 张桂娟、吕蕾 | 8:30-12:00 | 526 |
3 | 盛 星 | 康春萌 | 刘磊 | 张桂娟、吕蕾 | 8:30-12:00 | 526 |
4 | 薛环环 | 康春萌 | 刘磊 | 张桂娟、吕蕾 | 8:30-12:00 | 526 |
5 | 孟 琛 | 康春萌 | 刘磊 | 张桂娟、吕蕾 | 8:30-12:00 | 526 |
6 | 马 正 | 吕 晨 | 刘磊 | 张桂娟、吕蕾 | 8:30-12:00 | 526 |
7 | 高曰秀 | 吕 晨 | 刘磊 | 张桂娟、吕蕾 | 8:30-12:00 | 526 |
8 | 李 季 | 吕 晨 | 刘磊 | 张桂娟、吕蕾 | 8:30-12:00 | 526 |
9 | 王 欣 | 吕 晨 | 刘磊 | 张桂娟、吕蕾 | 8:30-12:00 | 526 |
10 | 亓延鹏 | 刘一良 | 刘磊 | 张桂娟、吕蕾 | 8:30-12:00 | 526 |
硕士八组
答辩专业:通信与信息系统、物联网应用技术、软件工程
答辩日期:2023年5月25日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 朱秀敏 | 杨峰 | 张田 | 翟临博、王春静 | 10:00-10:40 | 文淙楼506 |
2 | 王玲玲 | 翟临博 | 张田 | 杨峰、王春静 | 10:40-11:20 | 文淙楼506 |
3 | 李玉美 | 翟临博 | 张田 | 杨峰、王春静 | 11:20-12:00 | 文淙楼506 |
4 | 李年新 | 翟临博 | 张田 | 杨峰、王春静 | 12:00-12:40 | 文淙楼506 |
硕士九组
答辩专业:计算机科学与技术、软件工程、通信与信息系统、计算机技术
答辩日期: 2023年5月26日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 李淑芹 | 郑向伟 | 刘位龙 | 刘瑞霞、田杰、乔静萍 | 14:00-18:00 | 文淙楼506 |
2 | 郭鲠源 | 郑向伟 | 刘位龙 | 刘瑞霞、田杰、乔静萍 | 14:00-18:00 | 文淙楼506 |
3 | 高鹏志 | 郑向伟 | 刘位龙 | 刘瑞霞、田杰、乔静萍 | 14:00-18:00 | 文淙楼506 |
4 | 张子颖 | 田 杰 | 刘位龙 | 刘瑞霞、郑向伟、乔静萍 | 14:00-18:00 | 文淙楼506 |
5 | 王 娣 | 田 杰 | 刘位龙 | 刘瑞霞、郑向伟、乔静萍 | 14:00-18:00 | 文淙楼506 |
6 | 王艳萍 | 乔静萍 | 刘位龙 | 刘瑞霞、郑向伟、田杰 | 14:00-18:00 | 文淙楼506 |
7 | 段成志 | 袁 锋 | 刘位龙 | 刘瑞霞、田杰、乔静萍 | 14:00-18:00 | 文淙楼506 |
答辩秘书:张明哲 电话:13064052708